

| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MXK5826W |
| 最大加工長(zhǎng)度 | mm | 2500 |
| 最大加工寬度 | mm | 1300 |
| 最大加工厚度 | mm | 80 |
| 電機(jī)功率 | kW | 4.5 |
| 雕刻指令 | G代碼 (code) | |
| 運(yùn)行速度 | m/min | 0-35 |
| 外形尺寸 | mm | 3050×1800×1700 |
|
整機(jī)凈重 |
kg |
1000 |
Copyright © 2025-2026 工友集團(tuán)版權(quán)所有 魯ICP備05014696號(hào) 魯公網(wǎng)安備37100202000362號(hào)
