
| 技術參數(shù) | 單位 | B3 |
| 板料厚度 | mm | 10-45 |
| 封帶厚度 | mm | 0.4-3 |
| 最大封條厚度 | mm | 5 |
| 最小工件長度 | mm | 110 |
| 最小工件寬度 | mm | 60 |
| 進給速度 | m/min | 5.5 |
| 膠箱容量 | kg | 2 |
| 空氣壓力 | Mpa | 0.6 |
| 粉塵/氣體出塵口尺寸 | mm | 100/60 |
| 總功率 | kW | 4.8 |
| 兩板最小間距 | mm | 650 |
| 外形尺寸 | mm | 2400×1150×1250 |
|
整機重量 |
kg |
420 |
Copyright © 2025-2026 工友集團版權所有 魯ICP備05014696號 魯公網(wǎng)安備37100202000362號
