
| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MJ223L | MJ224L |
| 最大鋸片直徑 | mm | 300 | 400 |
| 最大鋸切厚度 | mm | 60 | 110 |
| 鋸片傾斜角度 | 0-90° | 0-90° | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2840 | 2840 |
| 沿懸臂移動距離 | mm | 620 | 820 |
| 電機功率 | kW | 3 | 3 |
| 外形尺寸 | mm | 1216×1100×1460 | 1416×1100×1460 |
| 整機凈重 | kg | 240 | 250 |
Copyright © 2025-2026 工友集團版權(quán)所有 魯ICP備05014696號 魯公網(wǎng)安備37100202000362號
